4/26/2025
(Federal Way, WA) The Bill Harris Track and Field Invitational took place on Saturday and the athletes put on a show. There were several meet records set and even more personal bests posted. Below are the Top 8 Varsity results from each event and a photo gallery. For all the results click here from athletic.net
Link to watch the full game replay on the NFHS Network (subscription required)
Varsity Top 8
Boys | Girls | ||||||||
100m | 100m | ||||||||
1 | 12 | Keith Rogers Jr | 10.99a (0.7) | Todd Beamer | 1 | 12 | Jaylah Winston | 12.64a (-1.0)SR | Decatur |
2 | 11 | JoMierre Askew-Poirier | 11.05a (0.7) | Lincoln (Tacoma) | 2 | 11 | Frankie Skipper | 12.77a (-1.0) | Curtis |
3 | 12 | Austin May | 11.07a (0.7)PR | Federal Way | 3 | 9 | Aaliyah Gaulden | 12.77a (0.5)PR | Central Kitsap |
4 | 11 | Jordan Stubblefield | 11.08a (0.7) | Auburn Riverside | 4 | 10 | Jayla Robinson | 12.86a (-1.0) | Stadium |
5 | 12 | Nicholas Neil | 11.09a (0.7) | Puyallup | 5 | 12 | Kaela Rankin | 12.89a (-1.0) | Silas |
6 | 11 | Ramon Jones | 11.09a (0.7) | Lincoln (Tacoma) | 6 | 12 | Ellice Bledsoe | 12.89a (-1.0) | Puyallup |
7 | 10 | Ean Owens | 11.17a (2.1)PR | Lakes | 7 | 9 | Brooklyn Alcantara | 12.91a (0.7)PR | Todd Beamer |
8 | 12 | Jayden Rice-Claiborne | 11.21a (0.3)PR | Curtis | 8 | 11 | Kaitlyn Klein | 13.11a (-1.0) | Mount Rainier |
100m Ambulatory | 200m | ||||||||
1 | 12 | Mateo Cordero | 12.91a (0.7) | Curtis | 1 | 12 | Marcella Jones | 25.60a (1.1) | Kent Meridian |
2 | 12 | Ryan Bland | 14.08a (0.7) | Curtis | 2 | 12 | Sofia Guevara | 25.61a (1.1)PR | Tahoma |
3 | 10 | Asa Hunt | 14.60a (0.7) | Federal Way | 3 | 12 | Jaylah Winston | 26.19a (-0.7) | Decatur |
200m | 4 | 9 | Brooklyn Alcantara | 26.23a (1.1)PR | Todd Beamer | ||||
1 | 11 | Eddie Bruner Jr. | 21.49a (0.2)PR | Lincoln (Tacoma) | 5 | 12 | Haley Kiggins | 26.62a (-1.3)PR | Auburn Riverside |
2 | 11 | Jordan Stubblefield | 22.04a (0.2) | Auburn Riverside | 6 | 12 | Kaela Rankin | 26.77a (1.1) | Silas |
3 | 11 | JoMierre Askew-Poirier | 22.04a (0.2) | Lincoln (Tacoma) | 7 | 11 | Nevaeh Matheson | 26.83a (1.1)SR | Lakes |
4 | 12 | Austin May | 22.50a (0.0)PR | Federal Way | 8 | 10 | Jayla Robinson | 26.88a (1.5)PR | Stadium |
5 | 11 | Zamaire Tellez | 22.65a (-0.1)PR | Federal Way | 400m | ||||
6 | 11 | Isaac Mospanko | 22.75a (-0.1) | Auburn Riverside | 1 | 11 | Layla Ho | 59.93aPR | West Seattle |
7 | 12 | Kaian Ellison | 22.85a (0.2) | Steilacoom | 2 | 12 | Makayla Tilley | 1:01.26aPR | Timberline |
8 | 12 | Noah Ring | 22.95a (0.0)PR | Central Kitsap | 3 | 12 | Haley Kiggins | 1:01.57aPR | Auburn Riverside |
200m Ambulatory | 4 | 11 | Alana Alejo-Dumanal | 1:02.00aPR | Lincoln (Tacoma) | ||||
1 | 12 | Ryan Bland | 31.37a (1.6) | Curtis | 5 | 11 | Avery Perusich | 1:02.18aPR | Steilacoom |
400m | 6 | 10 | Macayla Wrataric | 1:03.10aPR | Klahowya | ||||
1 | 11 | Eddie Bruner Jr. | 47.38aPR | Lincoln (Tacoma) | 7 | 10 | Alissa Alvarado-Young | 1:03.25aSR | Yelm |
2 | 11 | Zamontae Miller | 48.23aPR | Lakes | 8 | 10 | Mia Prior | 1:03.38a | Bonney Lake |
3 | 12 | Preston Jones | 48.93a | Lakes | 800m | ||||
4 | 11 | Kamil Ross | 50.34aPR | Curtis | 1 | 12 | Julia Couch | 2:13.59aSR | Auburn Riverside |
5 | 12 | Owen Anspach | 50.93aPR | Puyallup | 2 | 12 | Ifechi Okoye | 2:16.53aSR | Puyallup |
6 | 12 | Nathaniel Daughtry | 51.07aPR | Federal Way | 3 | 11 | Audra Palmer | 2:21.36aSR | Central Kitsap |
7 | 10 | Odin Eriksen | 51.53a | Mount Rainier | 4 | 9 | Catherine Harju | 2:27.11a | Stadium |
8 | 10 | Kyler Simpson | 52.23aPR | Olympic | 5 | 10 | Daisy Pierson | 2:27.35aPR | West Seattle |
800m | 6 | 10 | Emma Grice | 2:27.41a | Kingston | ||||
1 | 12 | Andy Glaze | 1:54.77aPR | Steilacoom | 7 | 11 | Kailey Slevin | 2:28.65aPR | Yelm |
2 | 11 | Brady Moe | 1:58.72aPR | Timberline | 8 | 11 | Eva Stokes | 2:29.06a | Stadium |
3 | 11 | Easton Dempsey | 1:59.47aPR | Port Angeles | 1600m | ||||
4 | 12 | Luke Whalen | 2:00.75a | Kingston | 1 | 12 | Taylor Palmer | 5:05.33aSR | Central Kitsap |
5 | 10 | Michael Bulldis | 2:00.92a | Stadium | 2 | 12 | Clare Herring | 5:18.71a | Central Kitsap |
6 | 12 | Gavin Brown | 2:01.61a | Central Kitsap | 3 | 11 | Kailey Slevin | 5:23.53a | Yelm |
7 | 12 | Tyler Larson | 2:02.31aSR | Klahowya | 4 | 11 | Alana Rebar | 5:29.16aPR | Curtis |
8 | 9 | Coen Van Vliet | 2:02.63a | Kingston | 5 | 10 | Deejay Taylor | 5:31.53aPR | Yelm |
1600m | 6 | 11 | Eva Stokes | 5:31.60aSR | Stadium | ||||
1 | 12 | Vlad Voievodin | 4:23.57aPR | Auburn Riverside | 7 | 11 | Kendall Griffin | 5:35.08aPR | Lakes |
2 | 11 | Axel Mildes | 4:26.02a | Stadium | 8 | 11 | Delaney McGuire | 5:36.29a | Puyallup |
3 | 12 | Noah Westlund | 4:27.32aPR | Fife | 3200m | ||||
4 | 10 | Asher Pepin | 4:28.52aPR | Curtis | 1 | 11 | Abigail Collier | 11:18.20aPR | Federal Way |
5 | 12 | Damien Sledd | 4:28.93aPR | Lakes | 2 | 12 | Natalie Oathout | 11:44.07aSR | Klahowya |
6 | 12 | Drew Baker | 4:30.51aPR | Puyallup | 3 | 11 | Federica Dilley | 11:49.04aPR | Chief Sealth |
7 | 11 | Cristian Rosca | 4:31.21a | Bethel | 4 | 9 | Violet Overla | 11:50.40aPR | Bonney Lake |
8 | 11 | Patrick Walsh | 4:32.82aPR | Yelm | 5 | 11 | Willa Heil | 11:53.55aPR | Tahoma |
3200m | 6 | 10 | Maurin Monaghan | 11:58.57a | Puyallup | ||||
1 | 10 | Oskar Koontz | 9:39.80aPR | Stadium | 7 | 12 | Isabella Welk | 12:01.81aPR | Central Kitsap |
2 | 12 | Noah Westlund | 9:50.94aPR | Fife | 8 | 10 | Nina Blavka | 12:02.52a | Auburn Mountainview |
3 | 11 | David McClain | 9:52.13aPR | Central Kitsap | 100m Hurdles | ||||
4 | 12 | Samuel Bonsell | 9:53.38aSR | Olympic | 1 | 12 | Rochelle Jeffries | 14.74a (0.7)PR | Foster |
5 | 12 | Akshaj Mukkollu | 9:54.51aPR | Puyallup | 2 | 11 | Frankie Skipper | 15.40a (0.7)SR | Curtis |
6 | 12 | Lincoln Bosh | 9:56.35a | Curtis | 3 | 11 | Eliana Lewis | 15.67a (0.7) | Yelm |
7 | 10 | Peter Robbins | 9:58.55aPR | Yelm | 4 | 10 | Mya Moore | 16.22a (0.7) | Bonney Lake |
8 | 12 | Joshua Griffith | 10:10.82a | Mount Rainier | 5 | 12 | Elia Baker | 16.24a (1.8)PR | Federal Way |
110m Hurdles | 6 | 9 | Melek Dolek | 16.51a (1.8)PR | Steilacoom | ||||
1 | 11 | Collin Davis | 15.18a (-0.9)PR | Yelm | 7 | 11 | Finley Blackmore | 16.78a (1.8)PR | Stadium |
2 | 11 | Braylen Lyons | 15.37a (-0.9)SR | Federal Way | 8 | 10 | Anna Kizer | 17.01a (0.7)PR | Tahoma |
3 | 9 | Jaylen James | 15.64a (-0.9)PR | Steilacoom | 300m Hurdles | ||||
4 | 10 | Xavier Murrell | 15.68a (-0.9) | Curtis | 1 | 12 | Rochelle Jeffries | 44.59aPR | Foster |
5 | 11 | Amari Quiocho | 15.98a (-0.9) | Bethel | 2 | 10 | Jazzlyn-Rei Smith | 44.65a | Curtis |
6 | 12 | Oliver Tolo | 16.11a (-0.9) | Thomas Jefferson | 3 | 12 | Marcella Jones | 44.96aPR | Kent Meridian |
7 | 9 | Adam Klein | 16.25a (-1.0)PR | Federal Way | 4 | 12 | Callie Wilson | 45.72a | Bonney Lake |
8 | 12 | Grayson Willhite | 16.31a (2.0)PR | Fife | 5 | 10 | Savannah Hinton | 47.45aSR | Silas |
300m Hurdles | 6 | 10 | Mya Moore | 47.99aPR | Bonney Lake | ||||
1 | 11 | Kenyon Andrews | 36.34a | Hazen | 7 | 12 | Heather Johnson | 48.29a | Lincoln (Tacoma) |
2 | 12 | Keith Rogers Jr | 37.69a | Todd Beamer | 8 | 12 | Jane Wanjiku | 48.98aSR | Todd Beamer |
3 | 12 | Jordan Smith | 38.67aPR | Timberline | 4×100 Relay | ||||
4 | 11 | Braylen Lyons | 40.75aPR | Federal Way | 1 | 10 Mia Prior 11 Bianca Lloyd 10 Mya Moore 12 Callie Wilson |
49.20a | Bonney Lake – A | |
5 | 12 | Jayian Landell | 41.00a | Hazen | 2 | 12 Addison Kelly 10 Savannah Hinton 10 Carmya Barnes 12 Kaela Rankin |
49.68a | Silas – A | |
6 | 10 | Xavier Murrell | 41.98aPR | Curtis | 3 | 12 Emma Hearn 11 Angelica Nguyen 9 Elisabetta Patricelli 9 Zaynab Zayan |
50.33a | Hazen – A | |
7 | 10 | Kyler Simpson | 42.07aPR | Olympic | 4 | 9 Liliahna Jevne 12 Sophia Mills 11 Hanna Taylor 9 Aaliyah Gaulden |
50.77a | Central Kitsap – A | |
8 | 9 | Tysen Macdonald | 42.71aPR | Federal Way | 5 | 10 Darllene Kuedituka 12 Sema’J McGee 9 Nikol Miranda 9 Brooklyn Alcantara |
50.90a | Todd Beamer – A | |
4x100m Relay | 6 | 11 Brittney Johnson 12 E’Maya Cleveland 12 Karlene Martin 11 Nevaeh Matheson |
50.94a | Lakes – A | |||||
1 | 11 Ryland Geldermann 12 Xavier Ahrens 11 Kamil Ross 12 Nicholas Altheimer |
41.55a | Curtis – A | 7 | 11 Zayan Elarab 12 Jada Richards 10 Sydney O’cain 12 Melinda Urban |
51.15a | Lake Washington – A | ||
2 | 12 Austin May 11 Zamaire Tellez 11 Jaylen Sinclair 9 Ryan Kachulu |
42.41a | Federal Way – A | 8 | 11 Trinity Backman 10 Sanai Ramey 12 Zoe Shrode 12 Hayli Bond |
51.22a | Orting – A | ||
3 | 11 Immanuel Jordan 11 Eddie Bruner Jr. 11 JoMierre Askew-Poirier 11 Ramon Jones |
42.96a | Lincoln (Tacoma) – A | 4×200 Relay | |||||
4 | 10 Ean Owens 12 Preston Jones 11 Tristan Baker 11 Zamontae Miller |
43.50a | Lakes – A | 1 | 10 Monique Sossou 10 Jasey Newbill 10 Ashley Macias 11 Manreet Dhaliwal |
1:47.26a | Auburn Mountainview – A | ||
5 | 9 Cannon Howard 11 Carmello Barnes 11 Riley Foster 12 Grady Kean |
43.75a | Silas – A | 2 | 12 Zoe Shrode 9 Violet Camponile 10 Sanai Ramey 12 Hayli Bond |
1:47.53a | Orting – A | ||
6 | 12 Kael Olson 11 Robert Reed 12 Logan Hines 10 Odin Eriksen |
43.80a | Mount Rainier – A | 3 | 10 Taitum Couch 10 Camdyn McGrath 11 Mazzy Olive 12 Haley Kiggins |
1:47.70a | Auburn Riverside – A | ||
7 | 10 Christian Chao 12 Janssen Eisma 11 KaShawn Spencer Jr 11 Major Bloodsaw |
44.04a | Renton – A | 4 | 12 Addison Kelly 10 Jocelyn Scott 10 Savannah Hinton 12 Kaela Rankin |
1:48.40a | Silas – A | ||
8 | 11 Lucas Whitehall-Gilkes 12 Logan O’Neal 11 Kelan Lacroix 11 Isaiah Sanchez |
44.26a | Auburn – A | 5 | 9 Nikol Miranda 12 Sema’J McGee 12 Jane Wanjiku 9 Brooklyn Alcantara |
1:48.44a | Todd Beamer – A | ||
4x400m Relay | 6 | 12 Makayla Tilley 11 Paityn Gagnon 9 Joyce Izuagbe 10 Amaya Brown |
1:49.32a | Timberline – A | |||||
1 | 11 Zamontae Miller 12 Sentoa Leapai 10 Ethan West 12 Preston Jones |
3:22.50a | Lakes – A | 7 | 10 Heaven Lee 11 Angelica Nguyen 9 Elisabetta Patricelli 9 Zaynab Zayan |
1:49.48a | Hazen – A | ||
2 | 11 Willie Long 11 Kasey Williams 11 JoMierre Askew-Poirier 11 Eddie Bruner Jr. |
3:25.07a | Lincoln (Tacoma) – A | 8 | 11 Kodi Okoye 11 Manuela Kouloun 12 Estrellita Soto 12 Ellice Bledsoe |
1:49.87a | Puyallup – A | ||
3 | 12 Jordan Smith 12 Brayden Smith 12 Ethan Peterson 11 Brady Moe |
3:32.36a | Timberline – A | 4×400 Relay | |||||
4 | 12 Kaian Ellison 11 Jeremy Mukira 11 Carson Emelio 12 Andy Glaze |
3:33.22a | Steilacoom – A | 1 | 12 Haley Kiggins 11 Mazzy Olive 11 Jolie James 12 Julia Couch |
4:11.15a | Auburn Riverside – A | ||
5 | 12 Nathaniel Daughtry 12 Mikah Leary 9 Tysen Macdonald 11 Zamaire Tellez |
3:34.04a | Federal Way – A | 2 | 11 Nevaeh Matheson 12 Samara Oliver 9 Taylor Lord 11 Kendall Griffin |
4:12.42a | Lakes – A | ||
6 | 12 Major LeProwse 11 Axel Mildes 10 Michael Bulldis 11 Declan Hoag |
3:34.13a | Stadium – A | 3 | 11 Shelby Schweim 11 Kodi Okoye 11 Delaney McGuire 12 Ifechi Okoye |
4:17.79a | Puyallup – A | ||
7 | 10 Kyler Simpson 11 Gabe Needham 10 De’Arre Bell 12 Joshua Turner |
3:34.28a | Olympic – A | 4 | 11 Alana Alejo-Dumanal 9 Khiymea Keys-Thrash 11 Kayla “Solar” Rankin 11 Charlotte Fleetwood |
4:18.28a | Lincoln (Tacoma) – A | ||
8 | 11 Ka’Maaron Balles 12 Reginald Elaster 10 Evan Weigand 11 Ab Bravo |
3:37.21a | Auburn Mountainview – A | 5 | 11 Reagan Johnson 11 Eva Stokes 9 Catherine Harju 10 Jayla Robinson |
4:22.67a | Stadium – A | ||
Shot Put | 6 | 9 Storey Schmidt 10 Brooke Pierce 12 Zoe Ernst 11 Leia Larson |
4:23.51a | Port Angeles – A | |||||
1 | 10 | JayLinn Haywood | 49-05.00PR | Foster | 7 | 10 Ashley Macias 10 Jasey Newbill 10 Kylie Lidstrand 10 Laura Hamell |
4:24.29a | Auburn Mountainview – A | |
2 | 12 | DeQuan Freeland | 47-11.00PR | Olympic | 8 | 10 Emma Grice 10 Violet Zaccone 9 Jamie Zehrung 9 Evangeline Moore |
4:24.60a | Kingston – A | |
3 | 12 | Dre Sio-Fetaui | 46-11.00 | Lincoln (Tacoma) | Shot Put | ||||
4 | 12 | Chace McSherry | 46-01.00 | Steilacoom | 1 | 12 | Rylee Wheaton | 41-10.00 | Bremerton |
5 | 12 | Jashaun Pena | 45-10.00SR | Orting | 2 | 11 | Jada Shipp | 36-02.50 | Bonney Lake |
6 | 11 | KaShawn Spencer Jr | 45-09.00 | Renton | 3 | 11 | Jordan Fualaau | 35-10.50PR | Lincoln (Tacoma) |
7 | 10 | Noah Sledge | 44-08.00 | Curtis | 4 | 10 | Anayiah Ane | 35-08.50 | Puyallup |
8 | 12 | Makai Drungo | 43-10.00PR | Thomas Jefferson | 5 | 10 | Gracie Griffin | 35-05.50PR | Central Kitsap |
Shot Put Ambulatory | 6 | 12 | Kyra Thomas | 35-04.00 | Auburn Mountainview | ||||
1 | 11 | Zachary Heckinger | 9-02.00PR | Auburn Mountainview | 7 | 11 | Madelyn Lawson | 34-01.50PR | Yelm |
2 | 9 | Brennan Henderson | 8-03.00 | Auburn Riverside | 8 | 12 | Silaulau Alefaio | 33-05.50SR | Decatur |
Discus | Discus | ||||||||
1 | 12 | Litani Moimoi | 169-06 | Foster | 1 | 12 | Danielle Kouamo | 118-04 | Central Kitsap |
2 | 12 | Dre Sio-Fetaui | 153-08 | Lincoln (Tacoma) | 2 | 11 | Ahriana Mamea | 108-10PR | Clover Park |
3 | 12 | Benjamin Taueetia | 141-02 | Bethel | 3 | 11 | Destiny Robinson | 108-07PR | River Ridge |
4 | 12 | Logan Laban | 132-09 | Foster | 4 | 12 | Kyra Thomas | 104-07 | Auburn Mountainview |
5 | 12 | Jashaun Pena | 132-06 | Orting | 5 | 12 | Silaulau Alefaio | 102-10 | Decatur |
6 | 12 | Kevin Hudson | 124-00 | Olympic | 6 | 11 | Jada Shipp | 102-02PR | Bonney Lake |
7 | 12 | Chace McSherry | 123-09 | Steilacoom | 7 | 10 | Kyra Anderson | 99-06 | Steilacoom |
8 | 12 | David Sersanti Fasu… | 122-05PR | Lake Washington | 8 | 12 | Janiah Harrington | 99-00PR | Timberline |
Discus Ambulatory | Javelin | ||||||||
1 | 11 | Zachary Heckinger | 22-00PR | Auburn Mountainview | 1 | 11 | Teanna Clark | 122-01 | Port Angeles |
Javelin | 2 | 12 | Lysandra Plant | 115-06SR | Auburn | ||||
1 | 10 | Isaiah Gilcrist | 163-06PR | Orting | 3 | 11 | Maci Mladenich | 105-04 | Curtis |
2 | 10 | Mason Belvedere | 156-11 | Orting | 4 | 10 | Kaitlyn Moan | 102-05 | Orting |
3 | 11 | Shane Kang | 155-08 | Thomas Jefferson | 5 | 10 | Penelope Holyoak | 97-03 | Central Kitsap |
4 | 10 | Cordae Refour | 150-02PR | Stadium | 6 | 12 | Aliana Riviere | 97-00SR | Clover Park |
5 | 12 | Benjamin Taueetia | 147-00SR | Bethel | 7 | 11 | Zi’yah Johnson | 96-09 | Auburn |
6 | 11 | Devin Rohrbach | 143-09 | Timberline | 8 | 10 | Marisa Praven | 96-04 | Mount Rainier |
7 | 12 | Geron White | 143-08SR | Federal Way | High Jump | ||||
8 | 10 | Richard Valdez | 142-07 | Auburn | 1 | 10 | Clara Lewis | 5-02.00 | Woodinville |
Javelin Ambulatory | 2 | 9 | La’vaya Battle | 5-02.00 | Stadium | ||||
1 | 11 | Zachary Heckinger | 23-04 | Auburn Mountainview | 3 | 12 | Ma’Lei Hampton | 5-00.00PR | Auburn Riverside |
High Jump | 4 | 10 | Alissa Alvarado-You… | 4-10.00 | Yelm | ||||
1 | 12 | Geron White | 6-02.00 | Federal Way | 4 | 9 | Emily Miller | 4-10.00 | Lakes |
2 | 12 | Cole Oliver | 6-00.00 | Newport (Bellevue) | 4 | 12 | Mariame Bongono | 4-10.00SR | Federal Way |
3 | 12 | Davion Munson | 6-00.00 | Auburn Mountainview | 7 | 11 | Gillian Lyon | 4-10.00 | Central Kitsap |
4 | 11 | Cavan Companion | 6-00.00 | Woodinville | 8 | 9 | Savanna Hartman | 4-08.00 | Klahowya |
5 | 12 | Owen Brown | 5-10.00 | Mount Rainier | Pole Vault | ||||
6 | 12 | Hudson Anderson | 5-10.00 | Mount Rainier | 1 | 11 | Christina Thomas | 10-03.00 | Newport (Bellevue) |
7 | 12 | Dylan Lidstrand | 5-08.00 | Kentlake | 2 | 11 | Gillian Lyon | 10-03.00 | Central Kitsap |
8 | 11 | Jameson Ashford | 5-08.00PR | Woodinville | 3 | 11 | Candice Le | 10-03.00 | Kent Meridian |
Pole Vault | 4 | 12 | Madison Burt | 9-03.00 | Thomas Jefferson | ||||
1 | 10 | Logan Stacey | 13-03.00PR | Hazen | 5 | 10 | Rachel Hauer | 8-09.00 | Hazen |
2 | 11 | Sam Doma | 12-09.00 | Kent Meridian | 6 | 12 | Evelyn Legge | 8-09.00 | West Seattle |
3 | 12 | Kahlel Jackson | 12-03.00 | Decatur | 7 | 10 | Taryn Campbell | 8-09.00PR | Bonney Lake |
4 | 12 | Kaiden Schlag | 12-03.00 | Federal Way | 8 | 10 | Sarah Kromann | 8-03.00 | Woodinville |
5 | 11 | Aidan Ross | 12-03.00 | Woodinville | Long Jump | ||||
6 | 12 | Porter Mroszczyk | 11-09.00 | Timberline | 1 | 12 | Addison Kelly | 17-06.50 | Silas |
7 | 10 | Caden Barclay | 11-09.00 | Thomas Jefferson | 2 | 12 | Myquela Pride | 17-04.00 | Orting |
8 | 12 | Cameron Stadler | 11-09.00PR | Renton | 3 | 11 | Bianca Lloyd | 17-00.50 | Bonney Lake |
Long Jump | 4 | 12 | Rochelle Jeffries | 16-10.50 | Foster | ||||
1 | 12 | DJ Falco | 21-06.25PR | Timberline | 5 | 12 | Makayla Tilley | 16-10.25PR | Timberline |
2 | 11 | Oliver Nguyen | 21-00.50 | Auburn Riverside | 6 | 12 | Jaylah Winston | 16-04.00PR | Decatur |
3 | 12 | Avery Foster | 20-11.50 | Foster | 7 | 12 | Jada Richards | 16-02.00PR | Lake Washington |
4 | 11 | Tyrone Jones | 20-11.25PR | Lincoln (Tacoma) | 8 | 12 | Kira Angel Marshall | 16-01.25 | Federal Way |
5 | 11 | Micah Preis | 20-11.25 | Puyallup | Triple Jump | ||||
6 | 11 | Carmelo Roper | 20-09.00 | Timberline | 1 | 12 | Addison Kelly | 38-09.00 | Silas |
7 | 11 | Jaylen Sinclair | 20-07.00 | Federal Way | 2 | 11 | Bella Reid | 35-06.75 | Mount Rainier |
8 | 11 | Navaughn Felton | 20-04.75PR | Woodinville | 3 | 12 | Sema’J McGee | 34-08.25 | Todd Beamer |
Triple Jump | 4 | 12 | Mariame Bongono | 33-00.00SR | Federal Way | ||||
1 | 12 | DJ Falco | 45-06.50PR | Timberline | 5 | 11 | Lavaeh Hampton | 32-10.25 | Mount Rainier |
2 | 12 | Geron White | 45-05.00PR | Federal Way | 6 | 12 | Rebecca Byers | 32-10.00SR | Newport (Bellevue) |
3 | 12 | Owen Brown | 44-09.75PR | Mount Rainier | 7 | 10 | Carmya Barnes | 31-08.50PR | Silas |
4 | 11 | Carmelo Roper | 44-00.00 | Timberline | 8 | 12 | Hazel Engstrom | 31-07.00 | Ballard |
5 | 11 | Brody Pierce | 43-05.50 | Port Angeles | |||||
6 | 11 | Navaughn Felton | 41-04.00 | Woodinville | |||||
7 | 12 | Adam Thomas | 41-02.00 | Thomas Jefferson | |||||
8 | 12 | Justin Temple Jr | 41-02.00 | Puyallup |
Photo Gallery
Elisportsnetwork.com